Пользователи¶
Инструмент Пользователи, расположенный по адресу: Администрирование → Пользователи, позволяет просматривать, редактировать и удалять пользователей системы, а также автоматически создавать логины и пароли для аптек, их пока не имеющих.
Примечание
У одного пользователя может быть только одна роль.
После выбора роли для ролей Кассир, Аптека, Менеджер, Региональный менеджер/Менеджер аптечной сети становятся доступными для выбора списки аптек, к данным которых они будут иметь доступ, а для роли Контрактодержатель - списки Контрактодержателей.
Примечание
Пользователь с ролью Кассир "привязан" к аптеке, в данных от которой имеются его продажи. В данных от аптеки кассир идентифицируется по полям ИНН и ФИО.
Примечание
Создавать логин и пароль для роли Кассир может пользователь с ролью Аптека.
Структура¶
- ID - порядковый номер записи.
- Логин - логин пользователя.
- Название - название пользователя.
-
Роли - кодовое наименование роли, присвоенной пользователю.
Примечание
Фильтр Роли содержит выпадающий список, позволяющий отфильтровать таблицу по выбранной роли.
-
Статус - указывает, активирован ли данный пользователь или нет.
Интерфейс¶
Вверху расположена панель фильтров , подробнее см. Описание пользовательского интерфейса → Панель фильтров.
-
Кнопка Создать позволяет завести нового пользователя. Откроется окно Создание пользователя:
-
Логин - логин пользователя.
-
Пароль - пароль пользователя.
-
Активировать пользователя - позволяет активировать учётную запись пользователя.
-
Начальная дата доступности данных - пользователю не будут доступны данные отчётов Портала ранее указанной здесь даты (по умолчанию пусто, то есть доступны все данные).
Примечание
Недоступные пользователю даты в календаре отчётов Портала отображаются серыми цветом и их невозможно выбрать - курсор превращается в запрещающий знак .
-
Роли - позволяет присвоить пользователю одну из ролей в системе.
-
-
Кнопка Создать пароли для аптек позволяет автоматически сформировать логины и пароли для аптек, у которых их ещё нет. Откроется окно Создать пароли для аптек:
-
Поле Введите ID, с которого начать создание паролей позволяет задать номер ID аптеки, с которого начнётся создание логинов и паролей. Логика работы - начиная с указанного номера ID и до конца списка аптек. Если оставить поле пустым, то логины и пароли будут автоматически созданы для всех новых аптек, их ещё не имеющих.
Примечание
Пароли создаются только для новых аптек. Логины и пароли уже имеющиеся у аптек перезаписываться не будут.
-
Кнопка Создать запускает процесс создания логинов и паролей по заданным параметрам, при этом запускается фоновая задача, формирующая .txt-файл с логинами и паролями аптек.
-
-
Кнопка позволяет отредактировать строку. Откроется окно Редактирование пользователя:
Права доступа¶
Роль Аптека | Роль Региональный менеджер | Роль Менеджер офиса | Роль Контрактодержатель | Роль Техподдержка | Роль Аптечная сеть | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раздел | Подраздел | Допустимые операции с объектами с доступом через пункты меню | Ограничение доступа к данным | Допустимые операции с объектами с доступом через пункты меню | Ограничение доступа к данным | Допустимые операции с объектами с доступом через пункты меню | Ограничение доступа к данным | Допустимые операции с объектами с доступом через пункты меню | Ограничение доступа к данным | Допустимые операции с объектами с доступом через пункты меню | Ограничение доступа к данным | Допустимые операции с объектами с доступом через пункты меню | Ограничение доступа к данным |
Справочники | Аптеки | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Справочники | Аптеки Пульса | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Справочники | Единицы измерения | Нет | - | Нет | - | Чтение | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Справочники | Категории аптек | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Справочники | Аналоги | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Справочники | МНН | Нет | - | Нет | - | Чтение | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Справочники | Номенклатуры | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Чтение | - |
Справочники | Поставщики | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Справочники | Производители | Нет | - | Нет | - | Чтение | - | Нет | - | Редактирование | - | Чтение | - |
Справочники | Промотовары | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Чтение | - |
Справочники | Контрактодержатели | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Справочники | Страны | Нет | - | Нет | - | Чтение | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Справочники | Торговые площадки | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Справочники | Документы торговых площадок | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Справочники | Адреса FTP | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Соответствия | Номенклатуры | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Соответствия | Аптеки торговых площадок | Нет | - | Нет | - | Чтение | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Контракты | - | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Чтение | Только привязанные контракты | Редактирование | - | Нет | - |
Инициативы | - | Нет | - | Чтение | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Чтение | Только по привязанным аптекам |
Оборотная ведомость | - | Чтение | Только по привязанным аптекам | Чтение | Только по привязанным аптекам | Чтение | - | Нет | - | Чтение | - | Чтение | Нет |
Товародвижение аптек | Отчёты для производителей | Чтение | Только по привязанным аптекам | Чтение | Только по привязанным аптекам | Чтение | - | Чтение | Только по своим контрактам (промотовары, аптеки) | Чтение | - | Чтение | Только по привязанным аптекам |
Для Прадата | - | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Расширенная аналитика | - | Чтение | Только по привязанным аптека- | Чтение | Только по привязанным аптекам | Чтение | - | Чтение | Только по своим контрактам | Чтение | - | Чтение | Только по привязанным аптекам |
Администрирование | Таблица соответствий | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Администрирование | Пользователи | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Администрирование | Инфо | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Чтение | - | Нет | - |
Администрирование | Лог импорта СТУ | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Чтение | - | Нет | - |
Администрирование | Лог импорта ТП | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Чтение | - | Нет | - |
Администрирование | История замен номенклатур | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Чтение | - | Нет | - |
Администрирование | Принудительная загрузка данных АСНА | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Редактирование | - | Нет | - |
Администрирование | Устранитель мини-коллапсов | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Чтение | - | Нет | - |
Личный кабинет аптеки | - | Чтение | Только по привязанным аптекам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание
Доступ к данным из одной и той же аптеки может быть предоставлен нескольким пользователям.